采用超重型槽体结构设计
给料更稳定
振动强度高达4.5G
处理能力更大
油浴式稀油润滑激振器
润滑效果好
使用寿命长
棒条间隙可以调整
根据工况设置可以实现高效的预筛功能
型号 | 料槽规格(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 棒条长度(mm) | 振动频率(rpm) | 安装倾角(°) | 振幅 | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) |
ZGH1040 | 1000×4000 2000×6000 | 650 | 1654 | 450-1000 | 0 | 8 | 450 | 4425×1800×1630 |
ZGH1260 | 1200×6000 | 800 | 2×1250 | 500-900 | 5(0-10) | 8.5 | 500 | 6100×3350×2050 |
ZGH1360 | 1300×6000 | 900 | 2×1250 | 500-900 | 5(0-10) | 8.5 | 600 | 6100×3450×2050 |
ZGH1560 | 1500×6000 | 1000 | 2×1250 | 500-900 | 5(0-10) | 8.5 | 800 | 6100×3650×2050 |
ZGH1860 | 1800×6000 | 1200 | 2×1250 | 500-900 | 5(0-10) | 8.5 | 1000 | 6100×4250×2150 |
ZGH2060 | 2000×6000 | 1500 | 2×1250 | 500-900 | 5(0-10) | 8.5 | 1500 | 6100×4450×2150 |
★ 注:处理量与物料的性质,给料机倾角等因素有关,表中最大处理量仅供参考。
中文
英文
俄文